司法書士法人リーガルパートナー>費用について
債務整理に関する費用(消費税を含む)※分割支払いも可能です。
| 任意整理 | |
|---|---|
| 減額和解交渉 |
債権者1社につき 31,500円+通信費 (目安として3,000円程度)
|
| 過払返還請求 |
相手方1社につき 現実に取り戻せた額の21% (完全成功報酬)
|
| 完済後の過払請求 | 相手方1社につき 通信費(目安として3,000円程度)+ 現実に取り戻せた額の21%(完全成功報酬)
|
| 個人再生 | ||
|---|---|---|
| 申立手続 | 債権者5社まで | 26万2,500円〜(基本報酬) |
| 5社以上 | 基本報酬に1社当たり 5.250円追加 | |
| 住宅ローン特則 | 52,500円加算 | |
| その他 | 難易度に応じて 3〜5万円加算 | |
| 実費(印紙代・交通費・通信費) | 3〜4万円 | |
| 自己破産 | ||
|---|---|---|
| 同時廃止 | 債権者5社まで | 21万円〜(基本報酬) |
| 5社以上 | 基本報酬に1社当たり 5.250円追加 | |
| 小規模管財 | 52,500円加算 | |
| 管財人費用 | 22万円〜 | |
| その他 | 難易度に応じて 3〜5万円加算 | |
| 実費(印紙代・交通費・通信費) | 3万円程度 | |

