
| CASE1 | 返済に行き詰まり・・・ Aさん(76歳・無職 年金生活者) |
|---|---|
| CASE2 | 厳しい取り立てに疲れて・・・ Bさん夫婦 夫(47歳・サラリーマン)妻(46歳・パートタイマー)の場合 |
| CASE3 | 上下の差額600万円に!! Oさん(64歳・喫茶店経営) |
| CASE4 | ちょっと待って!相続放棄 Sさん(40歳・会社員) |
| CASE5 | 完済後でもお金は返る Kさん(57歳・パートタイマー) |
| CASE1 | 住宅ローンの返済に行き詰まり・・・ Aさん(49歳・公務員) |
|---|
| CASE1 | 生活費の不足がきっかけで Bさん(28歳・フリーター) |
|---|
任意整理編
下記に当てはまる方は、払いすぎていたお金を取り戻すことができるかもしれません。一度、ご相談にいらして下さい。
(1) 貸出金利が年利18%を超えている
(2) 借り入れ期間が概ね7年以上である
(3) 月々の返済をきちんとしている
- (2)についてはいったん完済して新たな借り入れをする形で契の更新をされている 場合も多いでしょうが、あくまで契当初まで遡って通算してください。
![]()
消費者金融 7社から総額200万円程の債務があり、返済に行き詰まって相談に来られました。
Aさんは、取引資料をほとんど保管していなかった為、取引の全容を把握することが困難でした。ですので必ずしも満足できる結果とは言えませんが、最終的には340万円の過払金を取り戻しました。
| 債権者 | 取引開始日 | 相談前の債権額 | 月々の支払い額 | 手続後の解決金額 |
|---|---|---|---|---|
| T社 | 1988月7月 | 46万円 | 1万2千円 | ▲97万円(戻り) |
| AI社 | 1991年頃 | 45万円 | 1万2千円 | ▲68万円(戻り) |
| S社 | 1991年頃 | 73万円 | 1万5千円 | ▲90万円(戻り) |
| TM社 | 1991年頃 | 7万円 | 5千円 | ▲25万円(戻り) |
| Fクレジット | 1991年頃 | 2万円 | 4千円 | ▲10万円(戻り) |
| KO社 | 1991年頃 | 23万円 | 1万円 | ▲25万円(戻り) |
| K産業 | 1991年頃 | 3万円 | 1万5千円 | ▲25万円(戻り) |
| 合計 199万円 | 合計 7万3千円 | 合計 ▲340万円(戻り) |
![]()
夫は消費者金融6社から総額283万円、妻は同じく6社から255万円、夫婦合計540万円の債務があり月々の返済は20万円近くになっていました。
返済が滞り始め、厳しい取立てで精神的にかなり疲弊した状態で相談に来られました。
このご夫婦の場合、古い契書等の資料の保管状態が非常に良く、有利に交渉を進められました。
最終的には夫婦合計388万円の過払金を取り戻すことができました。
| 債権者 | 取引開始日 | 相談前の債権額 | 月々の支払い額 | 手続後の解決金額 |
|---|---|---|---|---|
| T社 | 1988月7月 | 110万円 | 3万5千円 | ▲70万円(戻り) |
| AC社 | 1993年頃 | 50万円 | 1万5千円 | ▲26万円(戻り) |
| P社 | 1994年4月 | 50万円 | 1万3千円 | ▲42万円(戻り) |
| M社 | 1991年2月 | 15万円 | 1万円 | ▲20万円(戻り) |
| G社 | 1990年5月 | 50万円 | 2万2千円 | ▲42万円(戻り) |
| C社 | 2002年3月 | 10万円 | 3千円 | ▲8万円(戻り) |
| 合計 285万円 | 合計 9万8千円 | 合計 ▲192万円(戻り) |
| 債権者 | 取引開始日 | 相談前の債権額 | 月々の支払い額 | 手続後の解決金額 |
|---|---|---|---|---|
| T社 | 1988月11月 | 50万円 | 2万1千円 | ▲77万円(戻り) |
| AI社 | 1996年1月 | 50万円 | 2万円 | ▲7万円(戻り) |
| P社 | 1991年12月 | 50万円 | 1万円 | ▲40万円(戻り) |
| M社 | 1993年6月 | 15万円 | 1万円 | ▲13万円(戻り) |
| G社 | 1990年5月 | 50万円 | 2万2千円 | ▲42万円(戻り) |
| K社 | 1998年12月 | 40万円 | 1万3千円 | ▲18万円(戻り) |
| 合計 255万円 | 合計 9万6千円 | 合計 ▲196万円(戻り) |
![]()
消費者金融6社から総額350万円の債務があり、本人は自己破産を考えていました。 この方の場合契書等の資料は少なかったのですが、記憶が比較的正確で、ご自身作成のメモが役に立ちました。 6社中4社は早期に和解成立。残る2社は和解に至らず訴訟を提起しましたが、提訴後和解の申出が入り口頭弁論を経ることなく和解に至りました。 過払金の返還金総額は257万円。上下の差額は600万円にもなりました。
| 債権者 | 取引開始日 | 相談前の債権額 | 月々の支払い額 | 手続後の解決金額 |
|---|---|---|---|---|
| T社 | 1989月7月 |
99万円 | 2万3千円 | ▲77万円(戻り) |
| D社 | 1993年3月 | 50万円 | 1万3千円 | ▲63万円(戻り) |
| A社 | 1996年5月 | 67万円 | 1万7千円 | ▲27万円(戻り) |
| H社 | 1989年頃 | 50万円 | 1万3千円 | ▲40万円(戻り) |
| P社 | 1992年3月 | 47万円 | 1万1千円 | ▲50万円(戻り) |
| CR社 | 1993年頃 | 34万円 | 1万円 | 0 |
| 合計 347万円 | 合計 8万7千円 | 合計 ▲257万円(戻り) |
![]()
Sさんのお母様が亡くなった後、消費者金融から次々と請求書が届き、6社から総額270万円の債務があることが判明しました。
相続人であるSさんを含む、兄弟3名で相続放棄の相談に来られました。お持ちの資料を拝見すると取引履歴が長いものが多くあり、きちんと調査をして債務額を確定させてからでも相続放棄は遅くないと説明し、相続人代表Sさんの名前で任意整理を行いました。
結果、5社で過払い状態になっており、総額458万円を回収しました。1社のみ支払債務が残りましたが過払金にて余裕で返済できました。慌てて相続放棄をしなくて良かったですね。
| 債権者 | 取引開始日 | 相談前の債権額 | 月々の支払い額 | 手続後の解決金額 |
|---|---|---|---|---|
| D社 | 1993月5月 |
60万円 | 2万円 | ▲105万円(戻り) |
| AC社 | 1995年7月 | 50万円 | 2万円 | ▲100万円(戻り) |
| U社 | 1993年8月 | 90万円 | 3万3千円 | ▲125万円(戻り) |
| AI社 | 1998年12月 | 7万円 | 7千円 | ▲23万円(戻り) |
| T社 | 1993年9月 | 49万円 | 2万2千円 | ▲105万円(戻り) |
| P社 | 2005年1月 | 14万円 | 2万円 | 残 13万円 |
| 合計 270万円 | 合計 12万2千円 | 合計 ▲445万円(戻り) |
![]()
夫婦そろって債務整理の相談に来られたKさん。奥様の負債は11社で700万円近くありました。
そのうち7社が過払い状態で、残る4社の負債を過払金にて無事返済できたのですが、kさんはその負債の他に、既に完済したものが3社ありました(下表に記載)p社は来所される2ヶ月前に、s社は1年前に、AI社は2年前に完済されていました。
支払い終わったものは、それで終わりと思われますが、消費者金融を相手に完済された場合、額の多少はあれ、ほぼ100%過払いになっています。
心当たりのある方は今一度確認されてはいかがでしょうか。
| 債権者 | 取引開始日 | 相談前の債権額 | 手続後の解決金額 |
|---|---|---|---|
| P社 | 1984月4月 | - | ▲375万円(戻り) |
| S社 | 1997年4月 | - | ▲113万円(戻り) |
| AI社 | 1993年2月 | - | ▲122万円(戻り) |
| 合計 ▲610万円(戻り) | |||
個人再生編
![]()
住宅ローンもあり、債務が450万円あるAさん。
平成2年に住宅を購入するものの、その後会社の不景気によりボーナスカット、賃金カットなどで当所見込んでいた住宅ローンの返済ができなくなり、借入を繰り返し、ついに住宅ローンの返済もすることができなくなり、相談に来られました。
自己破産をすると、現在の住宅も手放してしまうので、それだけは何とか避けたいとのことで検討したところ、個人再生手続を選択することになりました。
財産関係、収入と支出のバランス等を確認したところ、再生計画の履行には特に問題はないとのことで、ご本人の強いご協力もあり、必要書類はすぐに集まり、申立をすることができました。
その後、再生計画の決定が決まり、現在は個人再生履行額として月々2万7千円と住宅ローンを今まで通り支払うことで住宅も守りながら借金を整理することができました。

